Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.09 10:06:38 | 910,80 | +0,50 | 50 | |
| 18.09.09 10:06:38 | 910,80 | 0,00 | 100 | |
| 18.09.09 09:59:16 | 910,30 | -0,20 | 100 | |
| 18.09.09 09:59:16 | 910,50 | -0,50 | 50 | |
| 18.09.09 09:59:16 | 911,00 | 0,00 | 9 | |
| 18.09.09 09:59:16 | 911,00 | 0,00 | 10 | |
| 18.09.09 09:59:15 | 911,00 | -0,70 | 2 | |
| 18.09.09 09:52:13 | 911,30 | +0,10 | 34 | |
| 18.09.09 09:52:13 | 911,70 | +0,40 | 66 | |
| 18.09.09 09:52:09 | 911,20 | -0,10 | 100 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 911,30 | -0,20 | 8 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 911,30 | 0,00 | 10 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 911,50 | -0,50 | 92 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 912,00 | 0,00 | 6 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 912,00 | -0,10 | 150 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 912,00 | 0,00 | 200 | |
| 18.09.09 09:51:44 | 912,10 | -0,40 | 50 | |
| 18.09.09 09:51:21 | 912,50 | -0,10 | 1 | |
| 18.09.09 09:51:21 | 912,60 | -0,40 | 50 | |
| 18.09.09 09:51:21 | 913,00 | 0,00 | 50 | |
| 18.09.09 09:51:21 | 913,00 | -0,30 | 200 | |
| 18.09.09 09:48:03 | 913,30 | -5,60 | 50 | |
| 18.09.09 09:39:47 | 918,90 | +0,90 | 50 | |
| 18.09.09 09:24:41 | 918,00 | +6,00 | 50 | |
| 18.09.09 09:15:04 | 912,00 | -1,80 | 50 | |
| 18.09.09 09:12:27 | 913,80 | -0,20 | 50 | |
| 18.09.09 09:11:31 | 914,00 | +2,50 | 20 | |
| 18.09.09 09:09:25 | 911,50 | -2,00 | 8 | |
| 18.09.09 09:09:09 | 913,00 | 0,00 | 10 | |
| 18.09.09 09:09:09 | 913,00 | +2,00 | 10 |
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.